Kumbunn inkl. forankringsbolter

Prefabrikkerte kumbunner DN 1400 og DN 1600 produseres og lagerføres med innstøpte M27 forankringsbolter. Disse er tilpasset konsoller med senteravstand c/c 620 mm og tilpasset armatur DN 100 – 200 (25 tonn).

Kumbunner i øvrige dimensjoner med innstøpte forankringsbolter M27eller M36 produseres på bestilling. Ved bestilling må man vite hvilken styrkeklasse kummen skal være dimensjonert for og type armatur som skal brukes i kummen.

Kumbunner støpes både som STD-kumbunn og IG-kumbunn

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongkum og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

Konsoller og ventiler iht. VA-miljøblad 112

Produkttabell

STD-kumbunn med innstøpte forankringsbolter M27/M36
Varenummer Kum Høyde t tb Forankringssett Vekt Pris
DN mm mm mm bolter - c/c kg kr.
18006957* 1200* 1080 90 150 M27 - 620 1446 9 003
18001833 1400 1080 90 150 M27 - 620 1653 9 697
18001836 1600 1080 90 180 M27 - 620 2007 11 142
18001839* 1600* 1080 90 180 M36 - 700 2067 15 983
18001844* 1600* 1080 90 180 M36 - 900 2075 15 983
18007057* 2000* 1080 110 180 M27 - 620 2977 18 118
18001840* 2000* 1080 110 180 M36 - 700 3001 23 152
18001845* 2000* 1080 110 180 M36 - 900 3008 23 152
18001841* 2400* 930 180 240 M36 - 700 6674 33 511
18001846* 2400* 930 180 240 M36 - 900 6682 33 511
18001842* 3000* 930 200 240 M36 - 700 8737 57 024
18001847* 3000* 930 200 240 M36 - 900 8745 57 024
* Bestillingsvare
Bunndeler til forankring av vannledning produseres på bestilling, også med avvikende kumhøyder og utforminger enn vist i tabellen. Pris på forespørsel.
IG-kumbunn med innstøpte forankringsbolter M27/M36
Varenummer Kum Høyde t tb Forankringssett Vekt Pris
DN mm mm mm bolter - c/c kg kr.
18007427* 1200* 1080 135 150 M27 - 620 2 059 18 053
18007428* 1400* 1080 150 150 M27 - 620 3 279 17 945
18007430* 1600* 1080 160 180 M27 - 620 7 370 20 447
18007479* 1600* 1080 160 180 M36 - 700 4 393 25 875
18007431* 1600* 1080 160 180 M36 - 900 4 400 25 875
18007480* 2000* 1080 165 180 M27 - 620 5 753 32 702
18007432* 2000* 1080 165 180 M36 - 700 5 667 32 355
18007433* 2000* 1080 165 180 M36 - 900 5 691 32 355
18007434* 2400* 930 320 240 M36 - 700 8 395 44 225
18007435* 2400* 930 320 240 M36 - 900 8 403 44 572
18007436* 3000* 930 320 240 M36 - 700 14 027 105 720
18007437* 3000* 930 320 240 M36 - 900 14 035 105 720
* Bestillingsvare
Bunndeler til forankring av vannledning produseres på bestilling, også med avvikende kumhøyder og utforminger enn vist i tabellen. Pris på forespørsel.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter