Kumbunn inkl. forankringsbolter
Prefabrikkerte kumbunner DN 1400 og DN 1600 produseres og lagerføres med innstøpte M27 forankringsbolter. Disse er tilpasset konsoller med senteravstand c/c 620 mm og tilpasset armatur DN 100 – 200 (25 tonn).
Kumbunner i øvrige dimensjoner med innstøpte forankringsbolter M27eller M36 produseres på bestilling. Ved bestilling må man vite hvilken styrkeklasse kummen skal være dimensjonert for og type armatur som skal brukes i kummen.
Kumbunner støpes både som STD-kumbunn og IG-kumbunn
Dokumenter til nedlasting
Title | Date | |
---|---|---|
Betongkum og -deler – FDV |
||
Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum |
||
Loe Ytelseserklæring – Kumelementer |
||
Konsoller og armaturer iht. VA-miljøblad 112 |
||
Basal brosjyre - AQUA SAFE 2022 |
Produkttabell
STD-kumbunn med innstøpte forankringsbolter M27/M36Varenummer | Kum | Høyde | t | tb | Forankringssett | Vekt | Pris | |
DN | mm | mm | mm | bolter - c/c | kg | kr. | ||
18006957* | 1200* | 1080 | 90 | 150 | M27 - 620 | 1446 | 9 454 | |
18001833 | 1400 | 1080 | 90 | 150 | M27 - 620 | 1653 | 10 182 | |
18001836 | 1600 | 1080 | 90 | 180 | M27 - 620 | 2007 | 11 699 | |
18001839* | 1600* | 1080 | 90 | 180 | M36 - 700 | 2067 | 16 782 | |
18001844* | 1600* | 1080 | 90 | 180 | M36 - 900 | 2075 | 16 782 | |
18007057* | 2000* | 1080 | 110 | 180 | M27 - 620 | 2977 | 19 024 | |
18001840* | 2000* | 1080 | 110 | 180 | M36 - 700 | 3001 | 24 309 | |
18001845* | 2000* | 1080 | 110 | 180 | M36 - 900 | 3008 | 24 309 | |
18001841* | 2400* | 930 | 180 | 240 | M36 - 700 | 6674 | 35 187 | |
18001846* | 2400* | 930 | 180 | 240 | M36 - 900 | 6682 | 35 187 | |
18001842* | 3000* | 930 | 200 | 240 | M36 - 700 | 8737 | 59 875 | |
18001847* | 3000* | 930 | 200 | 240 | M36 - 900 | 8745 | 59 875 | |
* Bestillingsvare | ||||||||
Bunndeler til forankring av vannledning produseres på bestilling, også med avvikende kumhøyder og utforminger enn vist i tabellen. Pris på forespørsel. |
Varenummer | Kum | Høyde | t | tb | Forankringssett | Vekt | Pris | |
DN | mm | mm | mm | bolter - c/c | kg | kr. | ||
18007427* | 1200* | 1080 | 135 | 150 | M27 - 620 | 2 059 | 18 956 | |
18007428* | 1400* | 1080 | 150 | 150 | M27 - 620 | 3 279 | 18 842 | |
18007430* | 1600* | 1080 | 160 | 180 | M27 - 620 | 7 370 | 21 469 | |
18007479* | 1600* | 1080 | 160 | 180 | M36 - 700 | 4 393 | 27 169 | |
18007431* | 1600* | 1080 | 160 | 180 | M36 - 900 | 4 400 | 27 169 | |
18007480* | 2000* | 1080 | 165 | 180 | M27 - 620 | 5 753 | 34 337 | |
18007432* | 2000* | 1080 | 165 | 180 | M36 - 700 | 5 667 | 33 973 | |
18007433* | 2000* | 1080 | 165 | 180 | M36 - 900 | 5 691 | 33 973 | |
18007434* | 2400* | 930 | 320 | 240 | M36 - 700 | 8 395 | 46 436 | |
18007435* | 2400* | 930 | 320 | 240 | M36 - 900 | 8 403 | 46 801 | |
18007436* | 3000* | 930 | 320 | 240 | M36 - 700 | 14 027 | 111 006 | |
18007437* | 3000* | 930 | 320 | 240 | M36 - 900 | 14 035 | 111 006 | |
* Bestillingsvare | ||||||||
Bunndeler til forankring av vannledning produseres på bestilling, også med avvikende kumhøyder og utforminger enn vist i tabellen. Pris på forespørsel. |
Relaterte produkter
-
AQUA-SAFE vannkum
Les mer -
AVK BA-brakett
Les mer -
Bjønn konsoll
Les mer -
Furnes konsoll 112
Les mer -
Furnes konsoll 112-2
Les mer -
Furnes konsoll 1257 AVK – DN250-300
Les mer -
Furnes konsoll 620/550 A-H
Les mer -
Hawle konsoll JUNIOR
Les mer -
Hawle konsoll SENIOR
Les mer -
Stjernebjønn
Les mer -
Stjernebjønn DN250-300
Les mer -
Stjernebjønn FLEKSIBEL
Les mer