Falsrør – igT

Armert, tetthetskontrollert falsrør med ig-pakning

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongrør og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1916 – RØR

Loe Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Basal - Leggeanvisning

Loe – BETONGRØR generelt

igT – innstøpt gummipakning i muffe og tetthetskontrollert

Gummipakningen er konstruert slik at den låser rørene sammen. igT-rør leveres tetthetskontrollert fra fabrikk. Tetthetskontrollert rør er “T-merket” og kravene til tetthet gjelder både for innvendig og utvendig trykk. igT-rør er tetthetskontrollert og tett iht. NS-3121, det vil si at godset på hvert enkelt rør har blitt testet med innvendig vanntrykk.

Alle våre betongrør er dimensjonert for jordlast+ 260 kN akseltrykk inkl. støttillegg* ved minimum 0,5 meter overdekning.

* Merk at støttillegg på byggeplass/anleggsveg kan overstige forutsatte støttillegg.

Montering av betongrør og deler gjøres iht. Basal Leggeanvisning. Ved montering av betongrør kan man etter montering ta ut en avvinkling i rørskjøten. Se tabeller for dette i Basal leggeanvisning.

Produkttabell

Falsrør - igT - armert
Varenummer DN l t OVD Vekt Pris
mm mm mm m ca. kg kr.
18000255* 400 2250 85 12 735 3 756
18000260* 500 2250 90 10 900 4 853
18000353* 600 2250 94 7 1170 5 479
18000354* 600 2250 94 9 1170 6 850
18000359* 800 2250 110 6 1795 10 037
18000360* 800 2250 110 8 1795 11 907
18009616* 800 2250 110 10 1815 12 971
18000364* 1000 2250 125 4 2530 10 663
18000365* 1000 2250 125 6 2530 13 148
18000366* 1000 2250 125 8 2530 15 425
18000370* 1200 2250 136 5 3256 12 987
18000371* 1200 2250 136 7 3256 15 656
18000372* 1200 2250 136 10 3256 19 198
18000376 1400 2250 156 4 4400 18 702
18000377 1400 2250 156 5 4400 22 353
18000378 1400 2250 156 8 4400 26 410
18000379 1600 2000 176 3 4995 22 384
18000380 1600 2000 176 5 4995 26 539
18000381 1600 2000 176 8 4995 31 902
18000382 1800 2000 200 3 6300 31 754
18000383 1800 2000 200 5 6300 34 898
18000384 1800 2000 200 8 6300 43 105
18000388 2000 2000 215 3 7450 37 746
18000389 2000 2000 215 5 7450 40 621
18000390 2000 2000 215 8 7450 50 923
18000391 2400 1500 250 3 7970 53 112
18000392 2400 1500 250 5 7970 59 844
18000393 2400 1500 250 8 7970 69 944
* Kan produseres med 1000 mm legnde på bestilling.
Andre overdekning kan produseres på bestilling - pris på forespørsel.
  Falsrør - igT - uarmert
Varenummer DN l t OVD Vekt Pris
mm mm mm m ca. kg kr.
18000250* 300 2000 90 12 320 2 553
18000252* 400 1000 85 7 320 2 553
18000253* 400 2250 85 8 735 2 553
18000257* 500 1000 90 5 400 3 399
18000259* 500 2250 90 5 960 3 416
18000261* 600 1000 94 5 565 5 315
18000262* 600 2250 94 5 1170 5 315
* Bestillingsvare
OBS! Ved å benytte armerte rør i dimensjonene 300, 400 og 500 minimaliseres faren for rørkollaps som følge av setningsskader, frostspreng eller feil komprimering. 
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter