Falsrør – igT

Armert, tetthetskontrollert falsrør med ig-pakning

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongrør og -deler – FDV

LoeR CEdok NS-EN 1916 – RØR

LoeR Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Loe – BETONGRØR generelt

igT – innstøpt gummipakning i muffe og tetthetskontrollert

Gummipakningen er konstruert slik at den låser rørene sammen. igT-rør leveres tetthetskontrollert fra fabrikk. Tetthetskontrollert rør er “T-merket” og kravene til tetthet gjelder både for innvendig og utvendig trykk. igT-rør er tetthetskontrollert og tett iht. NS-3121, det vil si at godset på hvert enkelt rør har blitt testet med innvendig vanntrykk.

Alle våre betongrør er dimensjonert for jordlast+ 260 kN akseltrykk inkl. støttillegg* ved minimum 0,5 meter overdekning.

* Merk at støttillegg på byggeplass/anleggsveg kan overstige forutsatte støttillegg.

Montering av betongrør og deler gjøres iht. Basal leggeanvisning. Ved montering av betongrør kan man etter montering ta ut en avvinkling i rørskjøten. Se tabeller for dette i Basal leggeanvisning.

 

Basal har lansert ny, digital leggeanvisning for våre produkter.

Montering av rør og kummer i betong

Praktisk veiledning for trygg og korrekt montering av kummer og rør i betong.

Produkttabell

Falsrør - igT - armert
Varenummer DN l t OVD Vekt
mm mm mm m ca. kg
18000255* 400 2250 85 12 735
18000260* 500 2250 90 10 900
18000353* 600 2250 94 7 1170
18000354* 600 2250 94 9 1170
18000359* 800 2250 110 6 1795
18000360* 800 2250 110 8 1795
18009616* 800 2250 110 10 1815
18000364* 1000 2250 125 4 2530
18000365* 1000 2250 125 6 2530
18000366* 1000 2250 125 8 2530
18000370* 1200 2250 136 5 3256
18000371* 1200 2250 136 7 3256
18000372* 1200 2250 136 10 3256
18000376 1400 2250 156 4 4400
18000377 1400 2250 156 5 4400
18000378 1400 2250 156 8 4400
18000379 1600 2000 176 3 4995
18000380 1600 2000 176 5 4995
18000381 1600 2000 176 8 4995
18000382 1800 2000 200 3 6300
18000383 1800 2000 200 5 6300
18000384 1800 2000 200 8 6300
18000388 2000 2000 215 3 7450
18000389 2000 2000 215 5 7450
18000390 2000 2000 215 8 7450
18000391 2400 1500 250 3 7970
18000392 2400 1500 250 5 7970
18000393 2400 1500 250 8 7970
* Kan produseres med 1000 mm lengde på bestilling.
Andre overdekning kan produseres på bestilling - pris på forespørsel.
  Falsrør - igT - uarmert
Varenummer DN l t OVD Vekt
mm mm mm m ca. kg
18000250* 300 2000 90 12 320
18000252* 400 1000 85 7 320
18000253* 400 2250 85 8 735
18000257* 500 1000 90 5 400
18000259* 500 2250 90 5 960
18000261* 600 1000 94 5 565
18000262* 600 2250 94 5 1170
* Bestillingsvare
OBS! Ved å benytte armerte rør i dimensjonene 300, 400 og 500 minimaliseres faren for rørkollaps som følge av setningsskader, frostspreng eller feil komprimering.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pris.

 

Relaterte produkter