Fordrøyningsmagasin – komponenter

Fordrøyningmasgasin for overvann er bygd opp av standard betongrør og -kumelementer, kombinert med spesialkonstruksjoner

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongrør og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1916 – RØR

Loe Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Rørpakning SBR – FDV (Trelleborg/Forsheda)

Basal - Leggeanvisning

Basal brosjyre – Fordrøyning

Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. For å hindre økt vannføring i ledningsnettet blir det mer og mer vanlig at utbygger pålegges å forsinke overvannet før det slippes ut på det kommunale ledningsnettet ved å bygge fordrøyningsanlegg. Ved å benytte betongrør DN 1000 – 2400 kan fordrøyningsanlegg bygges på et forholdsvis lite areal. Bruk av betongrør gir god adkomst for slamsuging og annen drift og vedlikehold.

Prøv også BASAL sin beregningsprogram for håndtering av overvann.

Produkttabell

igt-falsrør med endestøp (inkl. epoksysmøring)
Varenummer DN l OVD Maks vinkelavvik t Vekt Pris
mm mm m mm/m  mm ca. kg kr.
18000491 1000 2250 4 20 125 3131 21 449
18000494 1200 2250 3 17 136 4057 20 442
18000500 1400 2250* 3 15 156 5401 26 698
18000503 1600 2000 3 13 176 6351 28 569
18000507 1800 2000 3 11 200 8001 41 006
18000510 2000 2000 3 10 215 9651 47 724
18000513 2400 1500 3 15 250 11121 64 686
* Loe Nord Trondheim produserer 2,0 meters lengde på forespørsel.
  igt-falsrør med endestøp og nedstigning (inkl. epoksysmøring, komplett kassestøp for nedstigning)
Varenummer DN l OVD Maks vinkelavvik t Vekt Pris
mm mm m mm/m mm ca. kg kr.
18000492 1000 2250 4 20 125 3445 28 903
18000495 1200 2250 3 17 136 4371 31 721
18000501 1400 2250* 3 15 156 5715 38 245
18000504 1600 2000 3 13 176 6665 37 644
18000508 1800 2000 3 11 200 8315 52 285
18000511 2000 2000 3 10 215 9965 59 003
18000514 2400 1500 3 15 250 11435 75 964
* Loe Nord Trondheim produserer 2,0 meters lengde på forespørsel.
  igt-falsrør med nedstigning (inkl. komplett kassestøp for nedstigning)
Varenummer DN l OVD Maks vinkelavvik t Vekt Pris
mm mm m mm/m mm ca. kg kr.
18000493 1000 2250 4 20 125 2844 21 939
18000496 1200 2250 3 17 136 3570 24 266
18000502 1400 2250* 3 15 156 4714 29 981
18000505 1600 2000 3 13 176 5464 33 661
18000509 1800 2000 3 11 200 6614 43 033
18000512 2000 2000 3 10 215 7764 49 026
18000515 2400 1500 3 15 250 8284 64 390
* Loe Nord Trondheim produserer 2,0 meters lengde på forespørsel.
  igt-falsrør til rørmagasin
Varenummer DN l OVD Maks vinkelavvik t Vekt Pris
mm mm m mm/m mm ca. kg kr.
18000364 1000 2250 4 20 125 2530 10 663
18000370 1200 2250 5 17 136 3256 12 989
18000376 1400 2250* 4 15 156 4400 18 702
18000379 1600 2000 3 13 176 5150 22 383
18000382 1800 2000 3 11 200 6300 31 754
18000388 2000 2000 3 10 215 7450 37 748
18000391 2400 1500 3 15 250 7970 53 111
* Loe Nord Trondheim produserer 2,0 meters lengde på forespørsel.
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter