I stedet for ig-kjegle kan en ig-kum avsluttes med ig-topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig, i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen. Topplaten utføres vanligvis med mannhull DN 650 eller DN 800 som overgang til justeringsringer. I vei og trafikkerte arealer bør en topplate ha en minste overdekning til topp asfalt på 300 mm.

Alle ig-topplater produseres med DN 800 eksentrisk mannhull som standard. Følgende ig-topplater produseres på bestilling:

  • DN 650 mannhull – sentrisk
  • DN 650 mannhull – eksentrisk
  • DN 800 mannhull – sentrisk
  • varierende utsparinger
  • innstøp av spesialdeler

ig-topplater f.o.m DN 1600 kan produseres på bestilling med ekstra mannhull DN 650.

For mer informasjon om montering av kummer – se BASAL Leggeanvisning.

Produkttabell

igT-topplate m/ mannhull DN 650
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18001732* 1200 650 140 180 650 6 938
18001735* 1400 650 145 185 1080 10 565
18001739* 1600 650 150 190 1440 13 150
18001743* 2000 650 165 205 2120 18 446
18007416* 2400 650 250 3500 29 153
18001731** 1000 650 140 180 550 6 241
18001733** 1200 650 140 180 650 6 938
18001736** 1400 650 145 185 1080 10 565
18001740** 1600 650 150 190 1440 13 150
18001744** 2000 650 165 205 2120 18 446
18007417** 2400 650 250 3500 29 153
18001922 650  - Ekstra mannhull 3 120
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
igT-topplate m/ mannhull DN 800
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18001737* 1400 800 145 185 1020 10 565
18001741* 1600 800 150 190 1360 13 150
18001745* 2000 800 165 205 2060 18 446
18007418* 2400 800 250 3520 29 153
18001734** 1200 800 140 180 1000 6 938
18001738** 1400 800 145 185 1020 10 565
18001742** 1600 800 150 190 1360 13 150
18001746** 2000 800 165 205 2060 18 446
18007419** 2400 800 250 3520 29 153
18001923 800  - Ekstra mannhull 3 120
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».

Relaterte produkter