For mer informasjon om montering av kummer – se BASAL leggeanvisning.

Produkttabell

STD-kumring
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18000531 1000 300 90 250 1 618
18000532 1000 500 90 410 1 696
18000533 1000 1000 90 775 3 288
18000537 1000 1500 90 1200 4 475
18000542 1200 300 90 310 1 844
18000543 1200 500 90 469 1 844
18000544 1200 1000 90 921 3 524
18000546 1200 1500 90 1325 5 372
18000548 1400 300 90 312 3 058
18000549 1400 500 90 531 3 058
18000550 1400 1000 90 1045 4 392
18000551 1400 1500 90 1520 6 588
18000553 1600 300 90 365 3 445
18000554 1600 500 90 586 3 445
18000555 1600 1000 90 1212 5 424
18000556 1600 1500 90 1850 8 139
18000561 2000 300 110 600 8 254
18000562 2000 500 110 935 8 254
18000563 2000 800 110 1500 10 769
18000564 2000 1000 110 1873 10 802
18000565 2000 1500 110 2800 16 205
18000574 2400 500 180 1830 14 815
18000575 2400 800 180 2950 14 815
18000576 2400 1000 180 3700 17 527
18000577 2400 1500 180 5550 26 294
18000578 3000 500 200 2550 19 592
18000579 3000 800 200 4100 28 097
18000580 3000 1000 200 5100 33 848
18000581 3000 1500 200 7650 50 772
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter