Montering av kummer i betong gjøres iht. Basal leggeanvisning.
Basal har lansert ny, digital leggeanvisning for våre produkter.
Montering av rør og kummer i betong
Praktisk veiledning for trygg og korrekt montering av kummer og rør i betong.
Standard kumelementer til bruk av løs glidepakning i kumskjøten
Title | Date | |
---|---|---|
Betongkum og -deler – FDV |
||
Kumpakning SBR – FDV (Trelleborg/Forsheda) |
||
Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum |
||
Loe Ytelseserklæring – Kumelementer |
||
Basal - Leggeanvisning |
||
Loe – BETONGKUM generelt |
Montering av kummer i betong gjøres iht. Basal leggeanvisning.
Basal har lansert ny, digital leggeanvisning for våre produkter.
Montering av rør og kummer i betong
Praktisk veiledning for trygg og korrekt montering av kummer og rør i betong.
Varenummer | DN | Høyde | t | tb | Vekt | Pris | |
mm | mm | mm | mm | ca. kg | kr. | ||
18000582** | 650 | 540 | 90 | 90 | 395 | 2 995 | |
18000584** | 650 | 1040 | 90 | 90 | 700 | 3 129 | |
18000585* | 650 | 1040 | 90 | 120 | 700 | 4 066 | |
18000586** | 650 | 1540 | 90 | 90 | 953 | 4 378 | |
18000589 | 1000 | 380 | 90 | 120 | 235 | 3 585 | |
18000590 | 1000 | 580 | 90 | 120 | 685 | 4 439 | |
18000591** | 1000 | 1080 | 90 | 90 | 1370 | 4 795 | |
18000592* | 1000 | 1080 | 90 | 120 | 1000 | 6 237 | |
18000594** | 1000 | 1580 | 90 | 90 | 1980 | 8 198 | |
18000595* | 1000 | 1580 | 90 | 120 | 1795 | 10 417 | |
18000596 | 1200 | 580 | 90 | 150 | 960 | 5 966 | |
18000597** | 1200 | 1080 | 90 | 90 | 1415 | 6 094 | |
18000598* | 1200 | 1080 | 90 | 150 | 1300 | 7 925 | |
18000599** | 1200 | 1580 | 90 | 90 | 1800 | 9 270 | |
18000600* | 1200 | 1580 | 90 | 150 | 1630 | 12 051 | |
18000602 | 1400 | 580 | 90 | 150 | 1275 | 7 235 | |
18000603 | 1400 | 1080 | 90 | 150 | 1645 | 8 857 | |
18000604 | 1400 | 1580 | 90 | 150 | 2300 | 11 870 | |
18000605 | 1600 | 560 | 90 | 150 1) | 1400 | 8 055 | |
18000606 | 1600 | 1060 | 90 | 150 1) | 2000 | 10 283 | |
18000608 | 1600 | 1560 | 90 | 150 1) | 2750 | 13 490 | |
18000610 | 2000 | 560 | 110 | 150 1) | 1950 | 16 159 | |
18000611 | 2000 | 860 | 110 | 150 1) | 2550 | 16 159 | |
18000613 | 2000 | 1060 | 110 | 150 1) | 2950 | 17 617 | |
18000614 | 2000 | 1560 | 110 | 150 1) | 4316 | 22 071 | |
18000615 | 2400 | 630 | 180 | 200 1) | 3900 | 24 554 | |
18000616 | 2400 | 930 | 180 | 200 1) | 5100 | 26 784 | |
18000617 | 2400 | 1130 | 180 | 200 1) | 6600 | 31 389 | |
18000618 | 2400 | 1630 | 180 | 200 1) | 8100 | 36 473 | |
18000619 | 3000 | 630 | 200 | 200 1) | 6000 | 43 973 | |
18000620 | 3000 | 930 | 200 | 200 1) | 7400 | 49 805 | |
18000621 | 3000 | 1130 | 200 | 200 1) | 8400 | 53 693 | |
18000622 | 3000 | 1630 | 200 | 200 1) | 12745 | 75 071 | |
* Flat bunn produseres på bestilling. | |||||||
** Kulebunn | |||||||
1) For bunndel til vannkum - se eget kapitel om vannkum og tilhørende forankringssett/ konsoller. |