Produkttabell
Betongring - litenVarenummer | DN | Høyde | Pris | ||||
mm | mm | kr. | |||||
18001665* | 400 | 100 | 709 | ||||
18001666* | 400 | 200 | 1 001 | ||||
18001667* | 400 | 300 | 1 202 | ||||
18001668* | 400 | 500 | 1 719 | ||||
* Bestillingsvare |
Varenummer | DN | Høyde | Pris | ||||
mm | mm | kr. | |||||
18001665* | 400 | 100 | 709 | ||||
18001666* | 400 | 200 | 1 001 | ||||
18001667* | 400 | 300 | 1 202 | ||||
18001668* | 400 | 500 | 1 719 | ||||
* Bestillingsvare |