AR-pakningen er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling og sidebelastning. Ved montering er det viktig at røret monteres i senter av pakningen og at røret bæres av grunnen utenfor og ikke av pakningen og kumveggen.
Borepakning F910-AR
F910-AR borpakning er utviklet for å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer på en enkel og rask måte.
Dokumenter til nedlasting
Title | Date | |
---|---|---|
Borepakning – Kumgjennomføring NBR – FDV (Trelleborg Forsheda) |
||
Borepakning – Kumgjennomføring SBR – FDV (Trelleborg Forsheda) |
||
VA-plakat PAKNINGER |
Produkttabell
F910-AR pakning for plastrørVarenummer | Ledning | Borehull | Lednings- | Kvalitet | Pris | ||
DN i mm | DN i mm | materiale | kr. | ||||
18001369* | 32 | 53 | PP/PVC | STD | 182 | ||
18001370* | 40 | 75 | PP/PVC | STD | 478 | ||
18001371* | 50 | 75 | PP/PVC | STD | 478 | ||
18001372* | 63 | 89 | PP/PVC | STD | 478 | ||
18001373* | 75 | 101 | PP/PVC | STD | 478 | ||
18001375* | 110 | 138 | PP/PVC | STD | 478 | ||
18001377* | 125 | 150 | PP/PVC | STD | 512 | ||
18001380* | 160 | 186 | PP/PVC | STD | 558 | ||
18001382* | 200 | 226 | PP/PVC | STD | 608 | ||
18001385* | 250 | 276 | PP/PVC | STD | 801 | ||
18001389* | 315 | 341 | PP/PVC | STD | 898 | ||
18001391* | 400 | 426 | PP/PVC | STD | 1 403 | ||
18001394* | 500 | 526 | PP/PVC | STD | 1 943 | ||
* Oljebestandig kvalitet på bestilling. |
Varenummer | Ledning | Borehull | Lednings- | Kvalitet / type | Pris | ||
DN i mm | DN i mm | materiale | kr. | ||||
18001402* | 250 | 350 | ig-betongrør** | F-910 AR 324/350 MM | 564 | ||
18001403* | 300 | 400 | ig-betongrør** | F-910 AR 374/400 MM | 1 135 | ||
18001404* | 400 | 494 | ig-betongrør** | F-910 AR 468/494 MM | 1 410 | ||
18001405* | 500 | 594 | ig-betongrør** | F-910 AR 568/594 MM | 1 697 | ||
18001406* | 600 | 694 | ig-betongrør** | F-910 AR 668/694 MM | 1 984 | ||
* Andre dimensjoner og i oljebestandig kvalitet på bestilling. | |||||||
** Ved anvendelse av F910-AR for betongrør skal utvendig rørdiameter oppgis. |
Varenummer | Ledning | Borehull | Lednings- | Kvalitet | Pris | ||
DN i mm | DN i mm | materiale | kr. | ||||
18001397 | 100 | 144 | Duktil | STD * | 660 | ||
18001398 | 150 | 195 | Duktil | STD * | 779 | ||
18001399 | 200 | 248 | Duktil | STD * | 992 | ||
18001400 | 250 | 300 | Duktil | STD * | 1 106 | ||
18001401 | 300 | 354 | Duktil | STD * | 1 376 | ||
* Andre dimensjoner og i oljebestandig kvalitet på bestilling. |
Varenummer | Ledning | Borehull | Lednings- | Kvalitet | Pris | ||
DN i mm | DN i mm | materiale | kr. | ||||
18001407* | 400 | 445 | GRP | NBR | 4 759 | ||
18001408* | 500 | 608 | GRP | NBR | 4 950 | ||
18001409* | 600 | 643 | GRP | NBR | 5 219 | ||
18001410* | 700 | 745 | GRP | NBR | 5 601 | ||
* Andre dimensjoner og i oljebestandig kvalitet på bestilling. |