Betonglokk skal vanligvis ikke brukes i vei eller trafikkert område på grunn av ugunstige lastoverføringer mellom lokk og kum. Derimot er det en økonomisk meget gunstig løsning å bruke kumlokk av betong utenfor trafikkert område.
Betonglokk
Betonglokk til bruk utenfor trafikkert område
Dokumenter til nedlasting
| Title | Date | |
|---|---|---|
Betongkum og -deler – FDV |
||
LoeR CEdok NS-EN 1917 – Kum |
||
LoeR Ytelseserklæring – Kumelementer |
Produkttabell
Betonglokk m/ FALS-skjøt| Varenummer | DN | t | Beskrivelse | Vekt | |||
| mm | min | ca. kg | |||||
| 18000645 | 650 | 70 | Tett | 95 | |||
| 18000646 | 650 | 100 | Tett | - Kjøresterkt | 145 | ||
| 18000647 | 650 | 100 | Med rist | - 200 x 200 | 130 | ||
| 18000648 | 650 | 100 | Hull DN 300 | - Eksentrisk | 125 | ||
| 18000649 | 650 | 100 | Hull DN 420 | - Eksentrisk | 120 | ||
| 18000651 | 800 | 100 | Tett | 159 |
| Varenummer | DN | t | Beskrivelse | Vekt | |||
| mm | min | ca. kg | |||||
| 18001718 | 650 | 70 | Tett | 120 | |||
| 18001719 | 650 | 100 | Med rist | - 200 x 200 | 115 | ||
| 18001720 | 650 | 100 | Tett | - Kjøresterkt | 145 | ||
| 18001721 | 650 | 100 | Hull DN 300 | - Eksentrisk | 110 | ||
| 18001722 | 650 | 100 | Hull DN 420 | - Eksentrisk | 95 | ||
| 18001723 | 800 | 100 | Tett | 156 |






