I stedet for kjegle kan en kum avsluttes med topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig, i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen. Topplaten utføres vanligvis med mannhull DN 650 eller DN 800 som overgang til justeringsringer. I vei og trafikkerte arealer bør en topplate ha en minste overdekning til topp asfalt på 300 mm.

Alle topplater produseres med DN 650 eksentrisk mannhull som standard. Følgende topplater produseres på bestilling:

  • DN 650 mannhull – sentrisk
  • DN 800 mannhull – eksentrisk
  • DN 800 mannhull – sentrisk
  • varierende utsparinger
  • innstøp av spesialdeler

Topplater med ekstra mannhull må styrkeberegnes og kan produseres på bestilling.

 

Montering av kummer i betong gjøres iht. Basal leggeanvisning.

 

Basal har lansert ny, digital leggeanvisning for våre produkter.

Montering av rør og kummer i betong

Praktisk veiledning for trygg og korrekt montering av kummer og rør i betong.

Produkttabell

STD-topplate - glidepakning
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000652 1000 Tett 130 170 480 4 909
18000659 1200 Tett 140 180 580 5 409
18000654* 1000 Hull DN 300 ** 130 170 445 4 690
18000655* 1000 Hull DN 420 ** 130 170 350 4 471
18000656* 1000 Hull DN 500 ** 130 170 350 4 251
* Bestillingsvare
  STD-topplate - glidepakning - mannhull DN 650
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000657* 1000 DN 650 130 170 335 2 939
18000661* 1200 DN 650 140 180 535 4 313
18000665* 1400 DN 650 145 185 715 5 443
18000669* 1600 DN 650 150 190 945 8 145
18000674* 2000 DN 650 165 205 1730 15 212
18000679* 2400 DN 650 180 220 3328 27 409
18000683* 3000 DN 650 250 290 6255 47 000
18000658** 1000 DN 650 130 170 335 4 000
18000662** 1200 DN 650 140 180 535 5 490
18000666** 1400 DN 650 145 185 715 7 779
18000670** 1600 DN 650 150 190 945 8 942
18000675** 2000 DN 650 165 205 1730 15 213
18000680** 2400 1) DN 650 180 220 3328 27 409
18000684** 3000 1) DN 650 250 290 6255 47 000
18001922 DN 650  - Ekstra mannhull 3 440
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
  STD-topplate - glidepakning - mannhull DN 800
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000663* 1200 DN 800 140 180 485 4 313
18000667* 1400 DN 800 145 185 665 5 443
18000671* 1600 DN 800 150 190 895 8 145
18000676* 2000 DN 800 165 205 1680 15 212
18000681* 2400 DN 800 180 220 3278 27 409
18000685* 3000 DN 800 250 290 6205 47 000
18000664** 1200 DN 800 140 180 485 5 490
18000668** 1400 DN 800 145 185 665 7 779
18000672** 1600 DN 800 150 190 895 8 942
18000677** 2000 DN 800 165 205 1680 15 213
18000682** 2400 1) DN 800 180 220 3278 27 409
18000686** 3000 1) DN 800 250 290 6205 47 000
18001923 DN 800  - Ekstra mannhull 3 440
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter