Produkttabell
Paller og emballasje| Varenummer | Beskrivelse | Mål | Vekt | |||||
| ca. kg | ||||||||
| 18001770 | Europall | 10 | ||||||
| 18001771 | Europall - Retur | 10 | ||||||
| 18001757 | Mellomlegg fliser - strø | 1 | ||||||
| 18001758 | Mellomlegg rammer | 3 | ||||||
| 18001759 | Pallekarmer | 5 | ||||||
| 18001760 | Loe Pall | 900 x 1100 | 10 | |||||
| 18001763 | Loe Pall | 1300 x 1350 | 15 | |||||
| 18001761 | Loe Pall | 1800 x 1800 | 25 | |||||
| 18001762 | Loe Pall | 2200 x 2200 | 35 | |||||
| 18001768 | Loe Pall | 1200 x 2400 | 25 | |||||
| 18001764 | Loe Pall - Retur | 900 x 1100 | 10 | |||||
| 18001767 | Loe Pall - Retur | 1300 x 1350 | 15 | |||||
| 18001765 | Loe Pall - Retur | 1800 x 1800 | 25 | |||||
| 18001766 | Loe Pall - Retur | 2200 x 2200 | 35 | |||||
| 18001769 | Loe Pall - Retur | 1200 x 2400 | 25 | |||||
