Anleggs- og lettmur

Støttemurselementer til anleggsmur med ulik krav til trafikkbelastning

L-elementene leveres som lettmur – uten krav til trafikkbelastning

For mer informasjon og pris – ta kontakt med oss.

Produkttabell

Lettmur - uten krav til trafikkbelastning
Varenummer Høyde Lengde Vekt Pris
mm mm ca. kg kr.
18001547* 600 1000 200 På forespørsel
18001549* 800 1000 260 På forespørsel
18001551* 1000 1000 330 På forespørsel
18001553* 1200 1000 400 På forespørsel
18001557* 1400 1000 480 På forespørsel
18001561* 1600 1000 610 På forespørsel
18001563* 1800 1000 700 På forespørsel
18001565* 2000 1000 940 På forespørsel
18001567* 2200 1000 1100 På forespørsel
18001569* 2500 1000 1250 På forespørsel
18001548* 600 2000 400 På forespørsel
18001550* 800 2000 520 På forespørsel
18001552* 1000 2000 660 På forespørsel
18001554* 1200 2000 800 På forespørsel
18001558* 1400 2000 960 På forespørsel
18001562* 1600 2000 1220 På forespørsel
18001564* 1800 2000 1400 På forespørsel
18001566* 2000 2000 1880 På forespørsel
18001568* 2200 2000 2200 På forespørsel
18001570* 2500 2000 2500 På forespørsel
* Bestillingsvare
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.