Diverse arbeid og deler
En del av kummene vi produserer er beskrevet slik at det medgår en del spesifikke tilleggsarbeider og materialer. De vanligste er listet opp her, og vil i mange tilfeller være en del av den totale pakken som utgjør sluttprisen på skreddersydde leveranser.
Produkttabell
Diverse arbeid og deler| Varenummer | Beskrivelse | Pris | |||||
| kr. | |||||||
| 18001951 | Betong m3 | 2 315 | |||||
| 18001990 | Betongsparkel - Lim type Loe - 5 kg | 1 216 | |||||
| 18001957 | Fugebånd - Bitumen 15 x 21 mm | 741 | |||||
| 18001956 | Kumskum 597 - Polyurethan 750 ml | 870 | |||||
| 18001917 | Smøring med epoksy - per m2 | 774 | |||||
| 18001918 | Spesialarbeider - per time | 1 225 | |||||
| 18001954 | Strukturite 300 - Reparasjonsmørtel - 25 kg spann | 2 781 | |||||
| 18001953 | Svellebånd - Pakke med 3,7 m | 814 | |||||
| 18001919 | Utsparing for innmuring - 110 x 200 mm | 1 072 | |||||
| 18001920 | Utsparing for innmuring - 200 x 400 mm | 1 072 | |||||
| 18001921 | Utsparing for innmuring - > 400 mm | 2 115 | |||||
| 18001955 | Waterplug - Pluggmiddel - 25 kg spann | 4 820 | |||||


