Kjerneboring til IG-kum

Kjerneboring for kumgjennomføring av ulike rør/ledninger tilpasset ig-kumelementer

Produkttabell

Kjerneboring til IG-kum
Varenummer Borehull Ledning Tilpasset pakning Rørmateriale Pris
DN i mm DN i mm kr.
18001467 75 40 // 50 F910-AR PP/PVC 1 210
18001468 89 63 F910-AR PP/PVC 1 210
18001469 101 75 F910-AR PP/PVC 1 210
18001470 138 110 F910-AR PP/PVC 1 210
18001471 150 125 F910-AR PP/PVC 1 210
18001472 186 160 F910-AR PP/PVC 1 095
18001474 226 200 F910-AR PP/PVC 1 426
18001476 276 250 F910-AR PP/PVC 1 722
18001478 341 315 F910-AR PP/PVC 1 940
18001482 426 400 F910-AR PP/PVC 2 218
18001485 526 500 F910-AR PP/PVC 2 456
18001473 195 150 F910-AR Duktil 1 426
18001475 248 200 F910-AR Duktil 1 722
18001477 300 250 F910-AR Duktil 1 940
18001480 354 300 F910-AR Duktil 2 322
18001483 455 400 F910-AR Duktil 2 599
18001486 558 500 F910-AR Duktil 3 001
18001488 643 600 F910-AR Duktil 3 420
18001479 350 250 F910-AR ig-betongrør 2 120
18001481 400 300 F910-AR ig-betongrør 2 192
18001484 494 400 F910-AR ig-betongrør 2 506
18001487 594 500 F910-AR ig-betongrør 3 036
18001489 694 600 F910-AR ig-betongrør 3 602
18001483 455 400 F910-AR GRP 2 599
18001486 558 500 F910-AR GRP 3 001
18001488 643 600 F910-AR GRP 3 420
18001490 745 700 F910-AR GRP 4 095
18001470 138 24-50 F911-Combi 1B 1 210
18001470 138 60-100 F911-Combi 1 1 210
18001491 250 105-175 F911-Combi 2 1 722
18001492 305 105-226 F911-Combi 2B 1 820
18001478 341 195-280 F911-Combi 3 1 940
18001482 426 250-368 F911-Combi 3B 2 218
18001493 475 286-400 F911-Combi 4 2 599
18001470 152 110 F930-Sandstopptetning X-stream 1 210
18001502 211 150 F930-Sandstopptetning X-stream 1 426
18001503 262 200 F930-Sandstopptetning X-stream 1 722
18001504 331 250 F930-Sandstopptetning X-stream 1 953
18001505 391 300 F930-Sandstopptetning X-stream 2 081
18001506 482 400 F930-Sandstopptetning X-stream 2 283
18001507 608 500 F930-Sandstopptetning X-stream 3 111
18001508 707 600 F930-Sandstopptetning X-stream 3 641
18001497 620 Forborring til innmuring 3 111
18001498 720 Forborring til innmuring 3 641
18001499 820 Forborring til innmuring 4 316
18001500 1040 Forborring til innmuring 8 165
18001501 1300 Forborring til innmuring 11 474
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter