Mufferør – bend med innstøpt gummipakning

Produkttabell

Mufferør - bend ig
Varenummer DN l t OVD Vinkel Vekt Pris
mm mm mm m grader ca. kg kr.
18000171* 150 170 33 10 11 13 På forespørsel
18000172* 150 207 33 10 22,5 14 På forespørsel
18000173* 150 338 33 10 45 24 På forespørsel
18000174* 200 178 37 8 11 17 På forespørsel
18000175* 200 219 37 8 22,5 24 På forespørsel
18000176* 200 364 37 8 45 40 På forespørsel
18000177* 250 184 42 7 11 31 På forespørsel
18000178* 250 231 42 7 22,5 40 På forespørsel
18000179* 300 174 45 11 43 På forespørsel
18000180* 300 246 45 22,5 60 På forespørsel
* Bestillingsvare
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter