Betostuss
Overgang fra DV-rør til igT-mufferør
Dokumenter til nedlasting
Title | Date | |
---|---|---|
Betongrør og -deler – FDV |
||
Loe CEdok NS-EN 1916 – RØR |
||
Loe Ytelseserklæring – Rør og rørdeler |
||
Basal - Leggeanvisning |
Produkttabell
Varenummer | DN | l innv. | Vekt | Pris | |||
mm | mm | ca. kg | kr. | ||||
18000227* | 300 | 1000 | 50 | 983 | |||
18000228* | 400 | 1000 | 100 | 1 376 | |||
18000229* | 500 | 1000 | 150 | 1 966 | |||
18000230* | 600 | 1000 | 200 | 2 359 | |||
18000231* | 800 | 1000 | 250 | 3 146 | |||
18000226* | 1000 | 1000 | 300 | 3 932 | |||
* Bestillingsvare |