Falsrør spissvender – igT

Armert, tetthetskontrollert spissvender til ig-falsrør

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongrør og -deler – FDV

LoeR CEdok NS-EN 1916 – RØR

LoeR Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Loe – BETONGRØR generelt

Spissvendere brukes ved tilknytning til kummer med innstøpte muffer for betongrør.

 

igT – innstøpt gummipakning i muffe og tetthetskontrollert

Gummipakningen er konstruert slik at den låser rørene sammen. igT-rør leveres tetthetskontrollert fra fabrikk. Tetthetskontrollert rør er “T-merket” og kravene til tetthet gjelder både for innvendig og utvendig trykk. igT-rør er tetthetskontrollert og tett iht. NS-3121, det vil si at godset på hvert enkelt rør har blitt testet med innvendig vanntrykk.

Alle våre betongrør er dimensjonert for jordlast+ 260 kN akseltrykk inkl. støttillegg* ved minimum 0,5 meter overdekning.

* Merk at støttillegg på byggeplass/anleggsveg kan overstige forutsatte støttillegg.

Montering av betongrør og deler gjøres iht. Basal leggeanvisning. Ved montering av betongrør kan man etter montering ta ut en avvinkling i rørskjøten. Se tabeller for dette i Basal leggeanvisning.

 

Basal har lansert ny, digital leggeanvisning for våre produkter.

Montering av rør og kummer i betong

Praktisk veiledning for trygg og korrekt montering av kummer og rør i betong.

 

Produkttabell

Falsrør spissvender - igT - armert
Varenummer DN l t OVD Vekt
mm mm mm m ca. kg
10000946 400 2250 85 12 800
10000950 500 2250 90 10 980
10000956 600 2250 94 7 1150
10000957 600 2250 94 9 1150
10000963 800 2250 110 6 1795
10000964 800 2250 110 8 1795
18009617 800 2250 110 10 1810
18000442 1000 2250 125 4 2360
18000443 1000 2250 125 6 2360
18000444 1000 2250 125 8 2360
10000924 1200 2250 136 5 3325
10000925 1200 2250 136 7 3325
10000923 1200 2250 136 10 3325
10000926 1400 2250 156 4 3850
10000927 1400 2250 156 5 3850
10000928 1400 2250 156 8 3850
10000929 1600 2000 176 3 5890
10000930 1600 2000 176 5 5890
10000932 1600 2000 176 8 5890
10000933 1800 2000 200 3 6230
10000934 1800 2000 200 5 6230
10000935 1800 2000 200 8 6230
10000936 2000 2000 215 3 7600
10000937 2000 2000 215 5 7600
10000938 2000 2000 215 8 7600
10000939 2400 1500 250 3 6500
10000940 2400 1500 250 5 6500
10000941 2400 1500 250 8 6500
  Falsrør spissvender - igT - uarmert
Varenummer DN l t OVD Vekt
mm mm mm m ca. kg
10000943 300 2000 90 6 625
10000947* 400 2250 85 9 730
10000951* 500 2250 90 6 980
10000423* 600 2250 94 5 1160
* Kan produseres med lengde 1000 mm på bestilling.
 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pris.

 

Relaterte produkter